2017年年末,齐齐哈尔总人口为533.7万人,于上年相比下降1.98%。其中城镇人口207.2万人,乡村人口326.5万人。
另外,男性人口占比例50.5,约为269.6万人,女性人口占比例49.5%,约为264.1万人。
copyright junzilian.com其他信息:
有哪些,品牌有哪些
人口出生率:5.7%
junzilian.com
人口死亡率:18.52%
人口自然增长率:-12.81%
资料来源:《齐齐哈尔市2017年国民经济和社会发展统计公报》
齐齐哈尔市各区人口数量有哪些
序号 | 区名 | 人口() |
1 | 建华区 | 29(2012年) |
2 | 龙沙区 | 34(2012年) |
3 | 铁锋区 | 29.3(2010年) |
4 | 昂昂溪区 | 10(2010年) |
5 | 富拉尔基区 | 25(2010年) |
6 | 碾子山区 | 8.1(2013年) |
7 | 梅里斯达斡尔族区 | 17.1(2011年) |
8 | 讷河市 | 69.88(2016年) |
9 | 龙江县 | 60(2014年) |
10 | 依安县 | 49(2013年) |
11 | 泰来县 | 32(2001年) |
12 | 甘南县 | 39(2012年9月) |
13 | 富裕县 | 30(2010年 |
14 | 克山县 | 53(2015年) |
15 | 克东县 | 29.9(2014) |
16 | 拜泉县 | 59.6(2012) |
点击下一页,阅读历年齐齐哈尔市人口数量有哪些。 www.junzilian.com