在2018年各个城市的人口数据相继公布后,根据教育部官网数据统计,关于各个省份的小学生人数名单也相继出炉,每个年级人数具有非常大的差别,合计有100936980人,在各个省份中,广东地区的小学生招生人数比较多。另外,包括受过学前教育的人中合计有1704544人。学前教育人数中以河南小学生人数比较多。依据名单显示,大部分省份城市中,受过学前教育的小学生人数占比年度招生人数也比较多。以下便是关于2018年全国各省小学生人数统计名单。

2018年全国各省小学生人数统计出炉
| 地区 | 毕业生数 | 招生数 | |
| 合计 | 其中受过 学前教育 | ||
| 总计 | 15658999 | 17665544 | 17430535 | 
| 北京 | 125938 | 157559 | 157390 | 
| 天津 | 98503 | 117656 | 117089 | 
| 河北 | 976942 | 1134496 | 1134479 | 
| 山西 | 374969 | 379249 | 374956 | 
| 内蒙古 | 225839 | 215879 | 215554 | 
| 辽宁 | 341438 | 300722 | 300453 | 
| 吉林 | 223741 | 189407 | 188644 | 
| 黑龙江 | 278965 | 221026 | 219096 | 
| 山海 | 143115 | 163701 | 163627 | 
| 江苏 | 173664 | 953228 | 951102 | 
| 浙江 | 585621 | 613134 | 613061 | 
| 安徽 | 691268 | 769781 | 769106 | 
| 福建 | 438238 | 533958 | 531958 | 
| 江西 | 678400 | 676913 | 647458 | 
| 山东 | 1109648 | 1269806 | 1269806 | 
| 河南 | 1503121 | 1723796 | 1722896 | 
| 湖北 | 524455 | 624961 | 618177 | 
| 湖南 | 781279 | 884161 | 884094 | 
| 广东 | 1319106 | 1743657 | 1704544 | 
| 广西 | 713555 | 837008 | 824188 | 
| 海南 | 122661 | 142730 | 140760 | 
| 重庆 | 336536 | 326026 | 322585 | 
| 四川 | 869517 | 911391 | 899440 | 
| 贵州 | 595600 | 650473 | 629938 | 
| 云南 | 645496 | 634773 | 573308 | 
| 西藏 | 45601 | 58283 | 45012 | 
| 陕西 | 359973 | 480513 | 479371 | 
| 甘肃 | 294669 | 336255 | 327571 | 
| 青海 | 72761 | 84977 | 77731 | 
| 宁夏 | 99430 | 96628 | 95488 | 
| 新疆 | 308950 | 433397 | 431653 | 
 
       
       
       
       
      