法学专业主要是要培养能够系统的掌握法学知识的高级人才,能够在国家的法律仲裁机构或是国家机关等地方工作。那么中国哪个大学法学专业好?湘潭网为您整理了该专业大学排名数据,以供参考。
2018法学专业大学排名前三

一、中国人民大学
在2018法学专业大学排名中排名第三,该大学的法学专业相对其他高校来说就业率比较好,资源相对较好有竞争优势。
创办时间:1937年8月
有哪些,品牌有哪些地址:北京市海淀区中关村大街59号(中关村校区)
江苏省苏州工业园区仁爱路158号(苏州校区)

二、中国政法大学
是中国法学比较高殿堂。中国政法大学的风气、学风很好,法学专业在该校属于是特色专业,在校友会2019中国大学1200强有哪些排74位,是世界高水平大学。
www.junzilian.com
创办时间:1952年
地址:昌平校区:北京市昌平区府学路27号
有哪些,品牌有哪些海淀校区:北京市海淀区西土城路25号

三、北京大学法学院
成立于1999年是中国现代法学教育中历史比较为悠久的学院。该校的法学专业一直处于国内的领先水平,在2019中国比较好大学有哪些中仅次于清华大学。
创办时间:1999年6月26日
地址:北京市海淀区颐和园路5号
2018法学专业大学排名
| 排名 | 大学 | 评级 | 代码 |
| 1 | 中国人民大学 | A+ | 10002 |
| 2 | 中国政法大学 | A+ | 10053 |
| 3 | 北京大学 | A | 10001 |
| 4 | 清华大学 | A | 10003 |
| 5 | 华东政法大学 | A | 10276 |
| 6 | 武汉大学 | A | 10486 |
| 7 | 西南政法大学 | A | 10652 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | A- | 10036 |
| 9 | 吉林大学 | A- | 10183 |
| 10 | 上海交通大学 | A- | 10248 |
| 11 | 南京大学 | A- | 10284 |
| 12 | 浙江大学 | A- | 10335 |
| 13 | 厦门大学 | A- | 10384 |
| 14 | 中南财经政法大学 | A- | 10520 |
| 15 | 北京航空航天大学 | B+ | 10006 |
| 16 | 北京师范大学 | B+ | 10027 |
| 17 | 南开大学 | B+ | 10055 |
| 18 | 辽宁大学 | B+ | 10140 |
| 19 | 复旦大学 | B+ | 10246 |
| 20 | 苏州大学 | B+ | 10285 |
| 21 | 南京师范大学 | B+ | 10319 |
| 22 | 山东大学 | B+ | 10422 |
| 23 | 湘潭大学 | B+ | 10530 |
| 24 | 中南大学 | B+ | 10533 |
| 25 | 中山大学 | B+ | 10558 |
| 26 | 四川大学 | B+ | 10610 |
| 27 | 重庆大学 | B+ | 10611 |
| 28 | 西北政法大学 | B+ | 10726 |
| 29 | 中央财经大学 | B | 10034 |
| 30 | 中国人民公安大学 | B | 10041 |
| 31 | 大连海事大学 | B | 10151 |
| 32 | 黑龙江大学 | B | 10212 |
| 33 | 同济大学 | B | 10247 |
| 34 | 上海财经大学 | B | 10272 |
| 35 | 安徽大学 | B | 10357 |
| 36 | 江西财经大学 | B | 10421 |
| 37 | 中国海洋大学 | B | 10423 |
| 38 | 郑州大学 | B | 10459 |
| 39 | 湖南大学 | B | 10532 |
| 40 | 湖南师范大学 | B | 10542 |
| 41 | 海南大学 | B | 10589 |
| 42 | 西南财经大学 | B | 10651 |
| 43 | 烟台大学 | B | 11066 |
| 44 | 中央民族大学 | B- | 10052 |
| 45 | 浙江工商大学 | B- | 10353 |
| 46 | 福州大学 | B- | 10386 |
| 47 | 河南大学 | B- | 10475 |
| 48 | 华中科技大学 | B- | 10487 |
| 49 | 暨南大学 | B- | 10559 |
| 50 | 华南理工大学 | B- | 10561 |
| 51 | 深圳大学 | B- | 10590 |
| 52 | 广东财经大学 | B- | 10592 |
| 53 | 云南大学 | B- | 10673 |
| 54 | 西安交通大学 | B- | 10698 |
| 55 | 兰州大学 | B- | 10730 |
| 56 | 甘肃政法学院 | B- | 11406 |
| 57 | 上海政法学院 | B- | 11835 |
| 58 | 北京理工大学 | C+ | 10007 |
| 59 | 北京外国语大学 | C+ | 10030 |
| 60 | 河北大学 | C+ | 10075 |
| 61 | 山西大学 | C+ | 10108 |
| 62 | 内蒙古大学 | C+ | 10126 |
| 63 | 上海海事大学 | C+ | 10254 |
| 64 | 上海对外经贸大学 | C+ | 10273 |
| 65 | 上海大学 | C+ | 10280 |
| 66 | 华侨大学 | C+ | 10385 |
| 67 | 华中师范大学 | C+ | 10511 |
| 68 | 贵州大学 | C+ | 10657 |
| 69 | 新疆大学 | C+ | 10755 |
| 70 | 广州大学 | C+ | 11078 |
| 71 | 宁波大学 | C+ | 11646 |
| 72 | 广东外语外贸大学 | C+ | 11846 |
| 73 | 北京交通大学 | C | 10004 |
| 74 | 首都师范大学 | C | 10028 |
| 75 | 天津师范大学 | C | 10065 |
| 76 | 山西财经大学 | C | 10125 |
| 77 | 沈阳师范大学 | C | 10166 |
| 78 | 东北财经大学 | C | 10173 |
| 79 | 华东理工大学 | C | 10251 |
| 80 | 河海大学 | C | 10294 |
| 81 | 福建师范大学 | C | 10394 |
| 82 | 河南财经政法大学 | C | 10484 |
| 83 | 中南民族大学 | C | 10524 |
| 84 | 西南民族大学 | C | 10656 |
| 85 | 昆明理工大学 | C | 10674 |
| 86 | 扬州大学 | C | 11117 |
| 87 | 河北经贸大学 | C | 11832 |
| 88 | 北方工业大学 | C- | 10009 |
| 89 | 北京工商大学 | C- | 10011 |
| 90 | 华北电力大学 | C- | 10079 |
| 91 | 上海师范大学 | C- | 10270 |
| 92 | 南京财经大学 | C- | 10327 |
| 93 | 杭州师范大学 | C- | 10346 |
| 94 | 安徽财经大学 | C- | 10378 |
| 95 | 武汉理工大学 | C- | 10497 |
| 96 | 华南师范大学 | C- | 10574 |
| 97 | 广西大学 | C- | 10593 |
| 98 | 广西师范大学 | C- | 10602 |
| 99 | 青岛大学 | C- | 11065 |
| 100 | 浙江财经大学 | C- | 11482 |
法学专业就业方向
该专业可以选择的就业范围有:律师、法律顾问、会计师、审计员、证券业从业人员、新型商业律师、职业侦探人员等等。
junzilian.com