湘潭网讯,2019全球超级计算机排名TOP500公布,美国的Summit保持着超级计算机榜单之首,中国的神威太湖之光和天河2号分别位列第3、第4位,前十大排名与上一期保持一致,在数量上中国怎么样超算达到了228个居首位,而美国则为117台,但性能上,美国怎么样超算的性能占榜单性能的37.8%,而中国超算只占到31.9%,下面一起来看看详细榜单吧。
2019全球超级计算机排名TOP500前十位
1、Summit(美国)
2、Sierra(美国)
3、神威太湖之光(中国)
4、天河2号(中国)
5、Frontera(美国)
6、Piz Daint(瑞士)
7、Trinity(美国)
8、AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI)(日本)
9、SuperMUC-NG(德国)
10、Lassen(美国)
中国的神威太湖之光曾多次获得过超级计算机榜单top500的榜首,但美国的Summit和Sierra从2018年面世以来便夺得了前两位,并延续至今,Summit是由IBM公司制造,以148.6 petaflops的HPL夺得冠军,而Sierra是由IBM、NVIDIA、和Mellanox联合制造。天河2号是由中国国防科技大学开发。
从2019超级计算机榜单top500的所属国家来看,中国居首位,美国第二,第三的是日本,拥有29台,其次是法国(18),德国(16),荷兰(15),爱尔兰(14)和英国(11)。
copyright junzilian.com从超算的制造商来说,有176台是由联想(Lenovo)制造,以及参与澳大利亚的Raijin电脑的制造,排在第二位的是曙光(Sugon),有71台超算,第三位是浪潮(Inspur),共66台计算机的开发制造。
2019全球超级计算机排名TOP500完整版
排名 | 上届排名 | 名字 | 制造商 | 国家 | 年份 | Rmax [TFlop/s] | Rpeak [TFlop/s] |
1 | 1 | Summit | IBM | 美国 | 2018 | 148600 | 200794.88 |
2 | 2 | Sierra | IBM / NVIDIA / Mellanox | 美国 | 2018 | 94640 | 125712 |
3 | 3 | Sunway TaihuLight | NRCPC | 中国 | 2016 | 93014.59388 | 125435.904 |
4 | 4 | Tianhe-2A | NUDT | 中国 | 2018 | 61444.5 | 100678.664 |
5 | 5 | Frontera | Dell EMC | 美国 | 2019 | 23516.4 | 38745.907 |
6 | 6 | Piz Daint | Cray/HPE | 瑞士 | 2017 | 21230 | 27154.3 |
7 | 7 | Trinity | Cray/HPE | 美国 | 2017 | 20158.7 | 41461.15 |
8 | 8 | AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) | Fujitsu | 日本 | 2018 | 19880 | 32576.63488 |
9 | 9 | SuperMUC-NG | Lenovo | 德国 | 2018 | 19476.6 | 26873.856 |
10 | 10 | Lassen | IBM / NVIDIA / Mellanox | 美国 | 2018 | 18200 | 23047.2 |
11 | 11 | PANGEA III | IBM | 法国 | 2019 | 17860 | 25025.81 |
12 | 13 | Sequoia | IBM | 美国 | 2011 | 17173.224 | 20132.6592 |
13 | 14 | Cori | Cray/HPE | 美国 | 2016 | 14014.7 | 27880.653 |
14 | 15 | Nurion | Cray/HPE | 韩国 | 2018 | 13929.3 | 25705.9 |
15 | 16 | Oakforest-PACS | Fujitsu | 日本 | 2016 | 13554.6 | 24913.459 |
16 | 17 | HPC4 | HPE | 意大利 | 2018 | 12210 | 18621.138 |
17 | 18 | Tera-1000-2 | Atos | 法国 | 2017 | 11965.5 | 23396.352 |
18 | 19 | Stampede2 | Dell EMC | 美国 | 2017 | 10680.7 | 18309.222 |
19 | 21 | Marconi Intel Xeon Phi | Lenovo | 意大利 | 2016 | 10384.9 | 18816 |
20 | 22 | DGX SuperPOD | Nvidia | 美国 | 2019 | 9444 | 11209.114 |
21 | 23 | Chinaia 2 | Quanta Computer / China Fixed Network / ASUS Cloud | 中国 | 2018 | 9000 | 15208.23 |
22 | 24 | Mira | IBM | 美国 | 2012 | 8586.612 | 10066.33 |
23 | 25 | TSUBAME3.0 | HPE | 日本 | 2017 | 8125 | 12127.069 |
24 | AiMOS | IBM | 美国 | 2019 | 8045 | 11121 | |
25 | 26 | PupMaya | HPE | 美国 | 2019 | 7483.73 | 12902.4 |
26 | Artemis | Nvidia | 阿联酋 | 2019 | 7257 | 9492.163 | |
27 | 27 | Cray/HPE | 英国 | 2016 | 7038.93 | 8128.512 | |
28 | 28 | Theta | Cray/HPE | 美国 | 2017 | 6920.9 | 11661.312 |
29 | Christofari | Nvidia | 俄罗斯 | 2019 | 6669 | 8789.76 | |
30 | 29 | MareNostrum | Lenovo | 西班牙 | 2017 | 6470.8 | 10296.115 |
31 | 30 | JUWELS Module 1 | Atos | 德国 | 2018 | 6177.73 | 9891.072 |
32 | 31 | Pleiades | HPE | 美国 | 2016 | 5951.55 | 7107.1488 |
33 | 32 | Cray Inc./Hitachi | 日本 | 2018 | 5730.5 | 9125.222 | |
34 | 33 | Cray Inc./Hitachi | 日本 | 2018 | 5730.5 | 9125.222 | |
35 | 34 | Hazel Hen | Cray/HPE | 德国 | 2015 | 5640.17 | 7403.52 |
36 | 35 | COBRA | Intel | 德国 | 2018 | 5612.83 | 9793.536 |
37 | Sawtooth | HPE | 美国 | 2019 | 5587.93 | 8953.344 | |
38 | 36 | Shaheen II | Cray/HPE | 沙特阿拉伯 | 2015 | 5536.99 | 7235.174 |
39 | 37 | Electra | HPE | 美国 | 2018 | 5444.64 | 8316.518 |
40 | Lise | Atos | 德国 | 2019 | 5355.94 | 7630.848 | |
41 | 38 | Pangea | HPE | 法国 | 2013 | 5283.11 | 6712.32 |
42 | 51 | TX-GAIA (Green AI Accelerator) | HPE | 美国 | 2019 | 5161 | 6981.4784 |
43 | 39 | Eagle | HPE | 美国 | 2018 | 4850.66 | 7257.6 |
44 | 40 | Cheyenne | HPE | 美国 | 2016 | 4788.19 | 5332.32 |
45 | 41 | ITO - Subsystem A | Fujitsu | 日本 | 2018 | 4540.69 | 6912 |
46 | 42 | Jean Zay | HPE | 法国 | 2019 | 4478 | 7345.562 |
47 | Gadi Phase 1 | Lenovo | 澳大利亚 | 2019 | 4407.5 | 7431.782 | |
48 | 43 | Advanced Computing System(PreE) | Sugon | 中国 | 2018 | 4325 | 6134.1696 |
49 | 44 | Vulcan | IBM | 美国 | 2012 | 4293.306 | 5033.165 |
50 | 45 | Oakbridge-CX | Fujitsu | 日本 | 2019 | 4289.85 | 6618.931 |
51 | 46 | HPE | 日本 | 2019 | 4128 | 5783.808 | |
52 | 47 | JOLIOT-CURIE SKL | Atos | 法国 | 2017 | 4065.55 | 6635.52 |
53 | 48 | Abel | Cray/HPE | 美国 | 2015 | 4042.46 | 5369.856 |
54 | 49 | Cray/HPE | 英国 | 2016 | 3944.68 | 4249.325 | |
55 | 50 | Cray/HPE | 英国 | 2016 | 3944.68 | 4249.325 | |
56 | 52 | JURECA | T-Platforms, Intel, Dell | 德国 | 2015 | 3782.57 | 6563.84 |
57 | 53 | Pratyush | Cray/HPE | 印度 | 2018 | 3763.94 | 4006.195 |
58 | 54 | HPE | 日本 | 2019 | 3712 | 5365.0944 | |
59 | JOLIOT-CURIE ROME | Atos | 法国 | 2019 | 3686.32 | 6656 | |
60 | 62 | Orion | Dell EMC | 美国 | 2019 | 3665.72 | 5419.008 |
61 | 55 | Joule 2.0 | HPE | 美国 | 2018 | 3608.62 | 5750.784 |
62 | 56 | Cray/HPE | 美国 | 2014 | 3577 | 6131.84 | |
63 | 57 | Cray/HPE | 美国 | 2015 | 3577 | 6131.84 | |
64 | 58 | ONYX | Cray/HPE | 美国 | 2017 | 3409.61 | 5865.5232 |
65 | 59 | Topaz | HPE | 美国 | 2015 | 3318.95 | 4570.56 |
66 | 60 | Self-made | 美国 | 2017 | 3307 | 4896.512 | |
67 | 61 | DGX Saturn V | Nvidia | 美国 | 2016 | 3307 | 4896.512 |
68 | 63 | Damson | Atos | 英国 | 2017 | 3243.41 | 3791.5776 |
69 | LLNL/NNSA CTS-1 MAGMA | Penguin Computing | 美国 | 2019 | 3241.24 | 4592.64 | |
70 | 64 | Mustang | HPE | 美国 | 2018 | 3221.4 | 4777.574 |
71 | 65 | HPC2 | IBM | 意大利 | 2014 | 3188 | 4605 |
72 | 66 | SORA-MA | Fujitsu | 日本 | 2015 | 3157 | 3481.056 |
73 | 67 | Cray/HPE | 美国 | 2014 | 3143.52 | 4881.2544 | |
74 | 68 | Thunder | HPE | 美国 | 2015 | 3126.24 | 5610.481 |
75 | Lenovo | 中国 | 2019 | 3088.64 | 6080 | ||
76 | 69 | Niagara | Lenovo | 加拿大 | 2017 | 3074.19 | 4608 |
77 | 70 | Camphor 2 | Cray/HPE | 日本 | 2016 | 3057.35 | 5483.52 |
78 | 71 | Circe | Nvidia | 美国 | 2018 | 3057 | 4241.448 |
79 | 72 | Jean Zay | HPE | 法国 | 2019 | 3054.35 | 4867.2 |
80 | 73 | Mistral | Atos | 德国 | 2015 | 3010.68 | 3962.88 |
81 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2994.04 | 5888 | ||
82 | 74 | Tetralith | ClusterVision / Hammer | 瑞典 | 2018 | 2969.19 | 4335.206 |
83 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2931.84 | 5760 | ||
84 | 75 | Fujitsu | 日本 | 2015 | 2910 | 3244.032 | |
85 | 76 | SuperMUC | IBM/Lenovo | 德国 | 2012 | 2897 | 3185.05 |
86 | 77 | SuperMUC Phase 2 | Lenovo/IBM | 德国 | 2015 | 2813.62 | 3578.266 |
87 | 78 | Cray/HPE | 英国 | 2016 | 2801.782 | 3019.162 | |
88 | 79 | Cray/HPE | 英国 | 2016 | 2801.782 | 3019.162 | |
89 | 80 | JFRS-1 | Cray/HPE | 日本 | 2018 | 2787.14 | 4190.208 |
90 | 81 | TSUBAME 2.5 | NEC/HPE | 日本 | 2013 | 2785 | 5735.68512 |
91 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2779.84 | 5440 | ||
92 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2744.84 | 5354.878 | ||
93 | 82 | VSC-4 | Lenovo | 奥地利 | 2019 | 2726.0779 | 3761.664 |
94 | SNL/NNSA CTS-1 Attaway | Penguin Computing | 美国 | 2019 | 2724.52 | 3894.912 | |
95 | Hypercluster | Nvidia | 美国 | 2019 | 2666 | 4219.085 | |
96 | 83 | LLNL/NNSA CTS-1 Jade | Penguin Computing | 美国 | 2016 | 2632.51 | 3207.8592 |
97 | 84 | LLNL CTS-1 Quartz | Penguin Computing | 美国 | 2016 | 2632.51 | 3207.8592 |
98 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2621.44 | 5120 | ||
99 | 85 | HPC3 | Lenovo | 意大利 | 2017 | 2592 | 3798.6 |
100 | 86 | Mihir | Cray/HPE | 印度 | 2018 | 2570.4 | 2808.691 |
101 | 87 | Tianhe-1A | NUDT | 中国 | 2010 | 2566 | 4701 |
102 | 88 | PAI-BSystem | Sugon | 中国 | 2018 | 2547 | 4229.8496 |
103 | 89 | cascade | Atipa | 美国 | 2013 | 2539.13 | 3388.032 |
104 | 90 | occigen2 | Atos | 法国 | 2016 | 2494.65 | 3570.278 |
105 | 91 | Excalibur | Cray/HPE | 美国 | 2014 | 2485 | 3682.3552 |
106 | 92 | CLAIX (2018) | NEC | 德国 | 2018 | 2483.58 | 4112.64 |
107 | 93 | Lomonosov 2 | T-Platforms | 俄罗斯 | 2014 | 2478 | 4946.79 |
108 | 94 | B1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2462.4 | 4800 |
109 | 95 | Centennial | HPE | 美国 | 2017 | 2443.7 | 2601.984 |
110 | 96 | PAI-ASystem | Sugon | 中国 | 2017 | 2435 | 4004.25 |
111 | 97 | C1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2433.83 | 4736 |
112 | 98 | D1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2421.62 | 4704 |
113 | 99 | Nuri | Cray/HPE | 韩国 | 2015 | 2395.68 | 2895.36 |
114 | 100 | Miri | Cray/HPE | 韩国 | 2015 | 2395.68 | 2895.36 |
115 | 101 | E1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2392.38 | 4640 |
116 | 102 | Plasma Simulator | Fujitsu | 日本 | 2015 | 2376 | 2621.03 |
117 | Aitken | HPE | 美国 | 2019 | 2375.54 | 3686.4 | |
118 | 103 | Makman-3 | Dell EMC | 沙特阿拉伯 | 2018 | 2322.46 | 3581.76 |
119 | 104 | F1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2317.95 | 4480 |
120 | Longhorn | IBM | 美国 | 2019 | 2288 | 2867.405 | |
121 | 105 | Inspur | 中国 | 2017 | 2287 | 4890 | |
122 | 106 | Béluga | Dell EMC | 加拿大 | 2019 | 2278 | 7494.784 |
123 | 107 | Cumulus | Dell EMC | 英国 | 2018 | 2271.38 | 2688 |
124 | 108 | Makman-2 | Dell EMC | 沙特阿拉伯 | 2015 | 2249.68 | 3041.28 |
125 | 109 | G1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2242.94 | 4320 |
126 | 110 | Sugon | 中国 | 2019 | 2192 | 4515.84 | |
127 | 111 | Prolix2 | Atos | 法国 | 2014 | 2167.99 | 2534.4 |
128 | 112 | H1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2166.52 | 4160 |
129 | Inspur | 中国 | 2019 | 2164 | 4423.68 | ||
130 | Inspur | 中国 | 2019 | 2164 | 4423.68 | ||
131 | Inspur | 中国 | 2019 | 2164 | 4423.68 | ||
132 | 113 | Beaufix2 | Atos | 法国 | 2016 | 2157.41 | 2585.088 |
133 | 114 | Sugon | 中国 | 2019 | 2152 | 8973.312 | |
134 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2129.54 | 7112.704 | ||
135 | Sugon | 中国 | 2019 | 2115 | 3903.432 | ||
136 | 115 | Inspur | 中国 | 2018 | 2109 | 4652.032 | |
137 | 133 | MagicCube3 | Sugon | 中国 | 2019 | 2109 | 3434.086 |
138 | 116 | I1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2094 | 4000 |
139 | 117 | ATERUI II | Cray/HPE | 日本 | 2018 | 2089.98 | 3072 |
140 | Sugon | 中国 | 2019 | 2087 | 3843.379 | ||
141 | Inspur | 中国 | 2019 | 2078 | 4225.2 | ||
142 | Inspur | 中国 | 2019 | 2078 | 4225.2 | ||
143 | Inspur | 中国 | 2019 | 2078 | 4225.2 | ||
144 | Cannon | Lenovo | 美国 | 2019 | 2076.89 | 2984.448 | |
145 | Inspur | 中国 | 2019 | 2075 | 5245.776 | ||
146 | 118 | JD I1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 2074.04 | 4018.176 |
147 | 119 | Tianhe-2 LvLiang Solution | NUDT | 中国 | 2014 | 2071.39 | 3074.5344 |
148 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2059.88 | 3862.252 | ||
149 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2045.93 | 3936 | ||
150 | Inspur | 中国 | 2019 | 2028 | 4648.176 | ||
151 | Inspur | 中国 | 2019 | 2028 | 4648.176 | ||
152 | Sugon | 中国 | 2019 | 2026 | 4080.384 | ||
153 | 120 | J1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 2014.46 | 3840 |
154 | 121 | Sugon | 中国 | 2019 | 2007 | 8160.768 | |
155 | Sugon | 中国 | 2019 | 2003 | 3693.542 | ||
156 | 122 | Koehr | HPE | 美国 | 2018 | 2001.99 | 2985.984 |
157 | 123 | Gaffney | HPE | 美国 | 2018 | 2001.99 | 2985.984 |
158 | 124 | Grand Chariot | Fujitsu | 日本 | 2018 | 2000 | 3053.568 |
159 | A64FX prototype | Fujitsu | 日本 | 2019 | 1999.5 | 2359.296 | |
160 | 125 | TTSystem | Sugon | 中国 | 2018 | 1997 | 4104.32 |
161 | Sugon | 中国 | 2019 | 1985 | 39936 | ||
162 | 126 | K1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1983.15 | 3776 |
163 | 127 | Gaïa | Atos | 法国 | 2018 | 1980.53 | 3052.339 |
164 | 128 | HKVDPSystem | Sugon | 中国 | 2018 | 1979 | 4096.512 |
165 | 129 | HKVDPSystem | Sugon | 中国 | 2018 | 1979 | 4096.512 |
166 | 130 | bsystem | Sugon | 中国 | 2019 | 1976 | 4085.76 |
167 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1975.07 | 6594.56 | ||
168 | Inspur | 中国 | 2019 | 1975 | 4010.477 | ||
169 | Inspur | 中国 | 2019 | 1975 | 4010.477 | ||
170 | Inspur | 中国 | 2019 | 1975 | 4010.477 | ||
171 | 131 | Mogon II | NEC/MEGWARE | 德国 | 2017 | 1967.81 | 2800.86998 |
172 | 132 | Biowulf | HPE | 美国 | 2016 | 1966.08 | 2491.3728 |
173 | Sugon | 中国 | 2019 | 1963 | 3603.456 | ||
174 | Sugon | 中国 | 2019 | 1955 | 3960.32 | ||
175 | Sugon | 中国 | 2019 | 1952 | 3921.408 | ||
176 | Sugon | 中国 | 2019 | 1934 | 3905.126 | ||
177 | 134 | HPE | 日本 | 2015 | 1929.37 | 2409.6 | |
178 | 135 | CTcluster | Sugon | 中国 | 2018 | 1928 | 3974.4 |
179 | 136 | Amazon EC2 C5 Instance cluster us-east-1a | Amazon Web Services | 美国 | 2018 | 1926.4 | 3981.312 |
180 | Inspur | 中国 | 2017 | 1921 | 3520.512 | ||
181 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1914.59 | 3660.8 | ||
182 | 137 | Huawei | 中国 | 2018 | 1914.38 | 4292.352 | |
183 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1905.48 | 3179.52 | ||
184 | Sugon | 中国 | 2019 | 1901 | 3843.84 | ||
185 | 138 | Piz Daint Multicore | Cray/HPE | 瑞士 | 2016 | 1896.75 | 2193.005 |
186 | Sugon | 中国 | 2019 | 1896 | 3816.96 | ||
187 | 139 | A1 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1882.56 | 3612.672 |
188 | Inspur | 中国 | 2018 | 1872 | 15162.368 | ||
189 | Inspur | 中国 | 2018 | 1872 | 3520.512 | ||
190 | 140 | Tera-1000-1 | Atos | 法国 | 2016 | 1871 | 2586.01 |
191 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1861.37 | 3520 | ||
192 | Inspur | 中国 | 2019 | 1854 | 4080.048 | ||
193 | Santos Dumont (SDumont) | Atos | 巴西 | 2019 | 1849 | 2727.027 | |
194 | 141 | bsystem | Sugon | 中国 | 2019 | 1838 | 3698.688 |
195 | 142 | Fênix | Atos | 巴西 | 2019 | 1836 | 4297.421 |
196 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1835.52 | 6123.52 | ||
197 | Sugon | 中国 | 2019 | 1833 | 3686.4 | ||
198 | 156 | Astra | HPE | 美国 | 2018 | 1833 | 2298.24 |
199 | Sugon | 中国 | 2019 | 1832 | 7436.8 | ||
200 | 143 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1831.49 | 3456 | |
201 | 144 | scafellpike | Atos | 英国 | 2017 | 1829.86 | 4329.728 |
202 | 145 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1828.02 | 4981.76 | |
203 | 146 | JGV100System | Sugon | 中国 | 2018 | 1825 | 3353.184 |
204 | Sugon | 中国 | 2019 | 1824 | 3669.12 | ||
205 | Inspur | 中国 | 2018 | 1820 | 4140.032 | ||
206 | Inspur | 中国 | 2018 | 1820 | 4140.032 | ||
207 | Sugon | 中国 | 2019 | 1815 | 3644.928 | ||
208 | szaisystem | Sugon | 中国 | 2019 | 1814 | 2674.1 | |
209 | 147 | Bank P A2 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1809.34 | 3021.6 |
210 | 148 | Bank P A2 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1809.34 | 3021.6 |
211 | 149 | JCSystem | Sugon | 中国 | 2018 | 1807 | 3698.688 |
212 | 150 | S1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1804 | 2923.776 |
213 | 151 | Beskow | Cray/HPE | 瑞典 | 2017 | 1802.51 | 2438.14 |
214 | 152 | ESSystem | Sugon | 中国 | 2018 | 1790 | 3696 |
215 | 153 | Molecular Simulator | NEC | 日本 | 2017 | 1785.62 | 3072.768 |
216 | 154 | R1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1768.59 | 2861.568 |
217 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1765.81 | 5888 | ||
218 | 155 | Sugon | 中国 | 2019 | 1765 | 7312.896 | |
219 | POD3 | Huawei | 阿联酋 | 2019 | 1756.75 | 2672.64 | |
220 | 157 | QURIOSITY | HPE | 德国 | 2017 | 1750.18 | 2709.504 |
221 | CARA | NEC | 德国 | 2019 | 1746 | 2568.192 | |
222 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1741.02 | 81410.56 | ||
223 | 158 | CSystem | Sugon | 中国 | 2018 | 1736 | 7206.912 |
224 | 159 | Q1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1735.66 | 2799.36 |
225 | 160 | Inspur | 中国 | 2017 | 1729 | 3072 | |
226 | 161 | Inspur | 中国 | 2017 | 1729 | 3072 | |
227 | 162 | Inspur | 中国 | 2017 | 1729 | 3072 | |
228 | 163 | Internet Company T DD1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1728.88 | 3978.24 |
229 | Huawei | 德国 | 2019 | 1724.45 | 3440.64 | ||
230 | 164 | Marconi Intel Xeon | Lenovo | 意大利 | 2016 | 1723.89 | 2003.098 |
231 | 165 | Inspur | 中国 | 2017 | 1714 | 3149.6 | |
232 | 166 | Puhti | Atos | 芬兰 | 2019 | 1706.73 | 2688 |
233 | 167 | P1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1703.508 | 2737.152 |
234 | 168 | SwiftLucy | HPE | 美国 | 2015 | 1703.28 | 2304 |
235 | 169 | AFI-NITY | Fujitsu | 日本 | 2018 | 1691 | 2703.36 |
236 | 170 | TaiYi | Lenovo | 中国 | 2018 | 1686.54 | 2488.32 |
237 | 171 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1684.19 | 2703.36 | |
238 | 172 | ISystem | Sugon | 中国 | 2018 | 1683 | 3446.784 |
239 | 173 | Raijin | Fujitsu / Lenovo / Xenon | 澳大利亚 | 2012 | 1676.22 | 3801.424 |
240 | Internet Service D | Huawei | 中国 | 2019 | 1671.37 | 3290.112 | |
241 | 174 | Prometheus | HPE | 波兰 | 2015 | 1670.09 | 2348.64 |
242 | 175 | O1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1668.16 | 2674.944 |
243 | 176 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1667.72 | 3207.168 | |
244 | Sugon | 中国 | 2019 | 1661 | 181.3 | ||
245 | 177 | Edison | Cray/HPE | 美国 | 2014 | 1654.702 | 2569.4208 |
246 | 280 | Endeavor | Intel | 美国 | 2011 | 1653.92 | 2467.699 |
247 | 178 | Internet Company T Y1 | Lenovo | 中国 | 2018 | 1653.22 | 3440.64 |
248 | Lenovo | 中国 | 2019 | 1652.49 | 2759.68 | ||
249 | 179 | Software Company (M) AA1 | Lenovo | 澳大利亚 | 2017 | 1649.11 | 2119.68 |
250 | 180 | Software Company (M) CA3 | Lenovo | 加拿大 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
251 | 181 | Software Company (M) CA2 | Lenovo | 加拿大 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
252 | 182 | Software Company (M) CA1 | Lenovo | 加拿大 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
253 | Lenovo | 加拿大 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
254 | 183 | Software Company (M) A16 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
255 | 184 | Software Company (M) A15 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
256 | 185 | Software Company (M) A14 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
257 | 186 | Software Company (M) A13 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
258 | 187 | Software Company (M) A11 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
259 | 188 | Software Company (M) A10 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
260 | 189 | Software Company (M) A9 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
261 | 190 | Software Company (M) A8 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
262 | 191 | Software Company (M) A7 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
263 | 192 | Software Company (M) A6 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
264 | 193 | Software Company (M) A4 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
265 | 194 | Software Company (M) A3 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
266 | 195 | Software Company (M) A2 | Lenovo | 美国 | 2017 | 1649.11 | 2119.68 |
267 | 196 | Software Company (M) A1 | Lenovo | 美国 | 2017 | 1649.11 | 2119.68 |
268 | 197 | Software Company (M) A12 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
269 | 198 | Software Company (M) A5 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
270 | 199 | Software Company (M) A26 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
271 | 200 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
272 | 201 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
273 | 202 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
274 | 203 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
275 | 204 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
276 | 205 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
277 | 206 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
278 | 207 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
279 | 208 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
280 | 209 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
281 | 210 | Software Company (M) A38 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
282 | 211 | Software Company (M) A37 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
283 | 212 | Software Company (M) A36 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
284 | 213 | Software Company (M) A35 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
285 | 214 | Software Company (M) A34 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
286 | 215 | Software Company (M) A33 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
287 | 216 | Software Company (M) A32 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
288 | 217 | Software Company (M) A31 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
289 | 218 | Software Company (M) A30 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
290 | 219 | Software Company (M) A29 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
291 | 220 | Software Company (M) A28 | Lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
292 | Lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
293 | Lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
294 | Lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
295 | Lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
296 | Lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
297 | Lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
298 | 221 | NA5 | Lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
299 | 222 | NA4 | Lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
300 | 223 | NA3 | Lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
301 | 224 | NA2 | Lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
302 | 225 | NA1 | Lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
303 | 226 | IA4 | Lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
304 | 227 | IA3 | Lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
305 | 228 | IA2 | Lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
306 | 229 | IA1 | Lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
