湘潭网讯,2019年6月24日,中国科学院与经济日报联合发布2018年中国城市竞争力报告,将国内各大城市排列了综合经济竞争力有哪些、可持续竞争力有哪些、宜居竞争力有哪些和宜商竞争力有哪些四份榜单,其中香港获得三个第一,但综合经济竞争力上深圳排在第一位,下面一起来看看全国城市竞争力排名2018的详细榜单吧。
从综合经济竞争力来看,位列三大榜单之首的香港并没有深圳得分高,只能排在第二,上海0.4194评分排在第三位,广州超越北京,另外东莞、武汉、无锡等城市排名上升,天津、大唐和沈阳排名下载。整体情况南部城市综合竞争力上升,北部下降。
有哪些,品牌有哪些
从可持续竞争力来看,香港保持着全国首位,北京、上海分别位列二三位,武汉、西安以及中山的可持续竞争力有所下降,太原、唐山、石家庄和长春等城市排名上升。
在宜居竞争力上来看,无锡排在第二位,2019中国宜居城市排名靠前的杭州、南通和广州也排在榜单前列,上海和北京排在第12、13位,石家庄宜居竞争力排名上升了45位,厦门和青岛跻身一流宜居城市之列。
在城市营商竞争力来看,香港依旧是领头大哥,北上深广排在2-5位,南京、杭州、天津和青岛的竞争力非常接近,竞争非常激烈。
2018年中国城市综合经济竞争力有哪些
排名 | 城市 |
1 | 深圳 |
2 | 香港 |
3 | 上海 |
4 | 广州 |
5 | 北京 |
6 | 苏州 |
7 | 南京 |
8 | 武汉 |
9 | 台北 |
10 | 东莞 |
11 | 无锡 |
12 | 佛山 |
13 | 成都 |
14 | 澳门 |
15 | 新北 |
16 | 天津 |
17 | 厦门 |
18 | 常州 |
19 | 杭州 |
20 | 长沙 |
21 | 郑州 |
22 | 青岛 |
23 | 宁波 |
24 | 重庆 |
25 | 中山 |
26 | 镇江 |
27 | 南通 |
28 | 济南 |
29 | 珠海 |
30 | 合肥 |
31 | 泉州 |
32 | 西安 |
33 | 扬州 |
34 | 台中 |
35 | 高雄 |
36 | 福州 |
37 | 泰州 |
38 | 嘉兴 |
39 | 烟台 |
40 | 徐州 |
41 | 南昌 |
42 | 绍兴 |
43 | 淄博 |
44 | 石家庄 |
45 | 威海 |
46 | 贵阳 |
47 | 长春 |
48 | 台南 |
49 | 温州 |
50 | 舟山 |
2018年中国城市可持续竞争力有哪些
排名 | 城市 |
1 | 香港 |
2 | 北京 |
3 | 上海 |
4 | 深圳 |
5 | 广州 |
6 | 杭州 |
7 | 南京 |
8 | 澳门 |
9 | 成都 |
10 | 苏州 |
11 | 青岛 |
12 | 大连 |
13 | 厦门 |
14 | 武汉 |
15 | 重庆 |
16 | 济南 |
17 | 天津 |
18 | 宁波 |
19 | 无锡 |
20 | 舟山 |
21 | 郑州 |
22 | 长沙 |
23 | 珠海 |
24 | 烟台 |
25 | 西安 |
26 | 沈阳 |
27 | 东莞 |
28 | 长春 |
29 | 合肥 |
30 | 太原 |
31 | 直播 |
32 | 南昌 |
33 | 扬州 |
34 | 福州 |
35 | 常州 |
36 | 佛山 |
37 | 镇江 |
38 | 哈尔滨 |
39 | 南通 |
40 | 宜昌 |
41 | 银川 |
42 | 威海 |
43 | 昆明 |
44 | 温州 |
45 | 呼和浩特 |
46 | 黄山 |
47 | 嘉兴 |
48 | 绍兴 |
49 | 惠州 |
50 | 秦皇岛 |
2018年中国城市宜居竞争力有哪些
排名 | 城市 |
1 | 香港 |
2 | 无锡 |
3 | 杭州 |
4 | 南通 |
5 | 广州 |
6 | 南京 |
7 | 澳门 |
8 | 深圳 |
9 | 宁波 |
10 | 镇江 |
11 | 厦门 |
12 | 上海 |
13 | 北京 |
14 | 长沙 |
15 | 武汉 |
16 | 舟山 |
17 | 苏州 |
18 | 大连 |
19 | 济南 |
20 | 青岛 |
21 | 成都 |
22 | 常州 |
23 | 沈阳 |
24 | 包头 |
25 | 马鞍山 |
26 | 大庆 |
27 | 南昌 |
28 | 福州 |
29 | 威海 |
30 | 呼和浩特 |
31 | 东莞 |
32 | 佛山 |
33 | 昆明 |
34 | 烟台 |
35 | 合肥 |
36 | 鄂尔多斯 |
37 | 天津 |
38 | 泰州 |
39 | 景德镇 |
40 | 扬州 |
41 | 宜昌 |
42 | 海口 |
43 | 郑州 |
44 | 攀枝花 |
45 | 太原 |
46 | 珠海 |
47 | 芜湖 |
48 | 泉州 |
49 | 湖州 |
50 | 贵阳 |
2018年中国城市宜商竞争力有哪些
排名 | 城市 |
1 | 香港 |
2 | 北京 |
3 | 上海 |
4 | 深圳 |
5 | 广州 |
6 | 南京 |
7 | 杭州 |
8 | 天津 |
9 | 重庆 |
10 | 青岛 |
11 | 成都 |
12 | 澳门 |
13 | 苏州 |
14 | 大连 |
15 | 厦门 |
16 | 西安 |
17 | 济南 |
18 | 无锡 |
19 | 合肥 |
20 | 郑州 |
21 | 南通 |
22 | 武汉 |
23 | 烟台 |
24 | 宁波 |
25 | 沈阳 |
26 | 潍坊 |
27 | 芜湖 |
28 | 长沙 |
29 | 东莞 |
30 | 镇江 |
31 | 中山 |
32 | 佛山 |
33 | 淄博 |
34 | 扬州 |
35 | 长春 |
36 | 常州 |
37 | 温州 |
38 | 海口 |
39 | 威海 |
40 | 福州 |
41 | 泉州 |
42 | 徐州 |
43 | 昆明 |
44 | 南昌 |
45 | 嘉兴 |
46 | 石家庄 |
47 | 珠海 |
48 | 唐山 |
49 | 临沂 |
50 | 太原 |
www.junzilian.com