冰球是一种比较有名气的体赛事,每年都有无数运动健儿们在赛场上拼搏,虽然大家都是一样的努力,但是因为种种原因会导致结果的差异,那么世界上哪个国家冰球排名比较高呢?国际冰球联合会根据专业的公式排列出了世界各国冰球具体情况,还有男子女子分开排名情况,湘潭网为你整理数据。

先来看看男子榜,加拿大队伍凭借3990分排在第一位,瑞典3945分屈居第二,俄国第三;女子榜单情况又如何呢?美国第一位分数4200分,加拿大第二4060分,芬兰第三名3910分。两边对比来看,美国、加拿大、芬兰和俄国都在前五名,此外女子分数比男子分数稍高一点。
junzilian.com
男子排名完整榜单
| 世界排行 | 国家 | 总分 |
| 1 | 加拿大 | 3990 |
| 2 | 瑞典 | 3945 |
| 3 | 俄国 | 3930 |
| 4 | 美国 | 1030 |
| 5 | 芬兰 | 1830 |
| 6 | 捷克共和国 | 140 |
| 7 | 瑞士 | 3690 |
| 8 | 德国 | 3590 |
| 9 | 挪威 | 3575 |
| 10 | 斯洛伐克 | 3245 |
| 11 | 拉脱维亚 | 3225 |
| 12 | 丹麦 | 3130 |
| 13 | 法国 | 3115 |
| 14 | 白俄罗斯 | 3085 |
| 15 | 斯洛文尼亚 | 2915 |
| 16 | 韩国 | 2835 |
| 17 | 奥地利 | 2820 |
| 18 | 哈萨克斯坦 | 2760 |
| 19 | 意大利 | 2725 |
| 20 | 匈牙利 | 2595 |
| 21 | 波兰 | 2565 |
| 22 | 大不列颠 | 2465 |
| 23 | 日本 | 2410 |
| 24 | 乌克兰 | 2340 |
| 25 | 立陶宛 | 2220 |
| 26 | 爱沙尼亚 | 2155 |
| 27 | 克罗地亚 | 2115 |
| 28 | 荷兰 | 2060 |
| 29 | 罗马尼亚 | 2010 |
| 30 | 塞尔维亚 | 3270 |
| 31 | 西班牙 | 1700 |
| 32 | 冰岛 | 1700 |
| 33 | 中国 | 1660 |
| 34 | 以色列 | 1610 |
| 35 | 墨西哥 | 1450 |
| 36 | 澳大利亚 | 1440 |
| 37 | 比利时 | 1280 |
| 38 | 保加利亚 | 1250 |
| 39 | 新西兰 | 1210 |
| 40 | 格鲁吉亚 | 3765 |
| 41 | 北朝鲜 | 990 |
| 42 | 卢森堡 | 925 |
| 43 | 土耳其 | 790 |
| 44 | 南非 | 770 |
| 45 | 阿拉伯联合酋长国 | 425 |
| 46 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 365 |
| 47 | 土库曼斯坦 | 360 |
| 48 | 科威特 | 200 |
女子排名完整榜单
| 世界排行 | 国家 | 总分 |
| 1 | 美国 | 4200 |
| 2 | 加拿大 | 4060 |
| 3 | 芬兰 | 3910 |
| 4 | 俄国 | 3830 |
| 5 | 瑞士 | 3655 |
| 6 | 瑞典 | 3615 |
| 7 | 日本 | 3555 |
| 8 | 德国 | 3475 |
| 9 | 捷克共和国 | 3470 |
| 10 | 法国 | 3205 |
| 11 | 奥地利 | 3180 |
| 12 | 丹麦 | 3110 |
| 13 | 挪威 | 3110 |
| 14 | 匈牙利 | 2995 |
| 15 | 斯洛伐克 | 2910 |
| 16 | 韩国 | 2860 |
| 17 | 意大利 | 2810 |
| 18 | 拉脱维亚 | 2785 |
| 19 | 哈萨克斯坦 | 2695 |
| 20 | 中国 | 2665 |
| 21 | 荷兰 | 2520 |
| 22 | 波兰 | 2500 |
| 23 | 大不列颠 | 2365 |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 2190 |
| 25 | 西班牙 | 2125 |
| 26 | 墨西哥 | 2105 |
| 27 | 土耳其 | 1860 |
| 28 | 北朝鲜 | 1670 |
| 30 | 澳大利亚 | 1535 |
| 31 | 新西兰 | 1375 |
| 32 | 冰岛 | 1340 |
| 33 | 罗马尼亚 | 1095 |
| 34 | 南非 | 1080 |
| 35 | 保加利亚 | 1010 |
| 36 | 克罗地亚 | 930 |
| 37 | 比利时 | 910 |
junzilian.com