2019年的房地产市场整体销售额仍然比起2018年微增,但城市之间的层面分化更为显著,一线城市的韧性较强,二线城市仍供求维衡,内部分化不断加剧,三线城市已经出现小幅下行。
有哪些,品牌有哪些在这份榜单中,济南融创中国的济南融创文旅城以134.5亿元的总销售金额登顶销售金融榜的榜首,但相比去年榜首大幅下降30多亿。排名第二和第三的分别是深圳的新锦安壹号公馆和重庆的融创文旅城,以下是完整榜单和前三个项目的简介,一起来看看吧。
数据来源于:乐居财经研究院
1.济南融创文旅城
www.junzilian.com
济南融创文旅城是斥630亿巨资打造的550万世界文旅大城,项目涵盖了融创茂、海世界、冰蓝馆、水世界、体育世界、酒吧街、滨河公园、大型秀场、酒吧群等,位于绕城高速与经十路的交界处,是政府在打造城市内部一个优质的生态与居住,文化与旅游结合的综合体项目。
2.深圳新锦安壹号公馆
深圳新锦安壹号公馆位于深圳宝安中心区,雄踞着前海中央比较核心的位置,周边很少有商业的公共交通密集人群的干扰,总建筑面积为202337平米,临近地铁1号线新安站。
3.重庆融创文旅城
有哪些,品牌有哪些重庆融创文旅城又称为万达城,是万达集团打造的文化、旅游、商业、酒店等项目,总建筑面积为550万平方米,周边配备有丰富的医疗资源,大学城坐落于此,具有周边配套完整、区位优势明显、交通配套完善等多项优势。
2019年中国房地产企业项目销售TOP100榜单
排名 | 城市 | 项目名称 | 企业简称 |
1 | 济南 | 济南融创文旅城 | 融创中国 |
2 | 深圳 | 新锦安壹号公馆 | 新锦安 |
3 | 重庆 | 重庆融创文旅城 | 融创中国 |
4 | 深圳 | 万科星城 | 万科地产 |
5 | 广州 | 广州亚运城 | 碧桂园、世茂房地产、雅居乐、中海地产 |
6 | 济南 | 中海华山珑城 | 中海地产 |
7 | 昆明 | 昆明融创文旅城 | 融创中国 |
8 | 上海 | 静安府 | 华发股份、华润置地 |
9 | 北京 | 中海寰宇天下 | 中海地产 |
10 | 宁波 | 绿地海湾 | 绿地控股 |
11 | 西安 | 金辉世界城 | 金辉集团 |
12 | 佛山 | 容桂碧桂园 | 碧桂园 |
13 | 南京 | 中海左岸澜庭 | 中海地产 |
14 | 南京 | 江与城 | 龙湖集团、香港置地 |
15 | 北京 | 泰禾金府大院 | 泰禾集团 |
16 | 深圳 | 勤诚达正大城 | 勤诚达 |
17 | 西安 | 西安恒大文化旅游城 | 中国恒大 |
18 | 武汉 | 远洋东方境世界观 | 远洋集团 |
19 | 深圳 | 华润深圳湾瑞府 | 华润置地 |
20 | 杭州 | 保利澄品 | 保利发展、滨江集团、华润置地、华侨城、新希望地产 |
21 | 长沙 | 阳光城尚东湾 | 阳光城 |
22 | 上海 | 中海建国里 | 中海地产 |
23 | 杭州 | 金地滨江万科悦虹湾 | 滨江集团、金地集团、融信集团、万科地产 |
24 | 深圳 | 佳兆业山海城 | 佳兆业 |
25 | 广州 | 科慧花园 | 碧桂园 |
26 | 深圳 | 华强城 | 华强永兴 |
27 | 上海 | 万科天空之城 | 万科地产 |
28 | 上海 | 大华锦绣华城 | 大华集团 |
29 | 上海 | 高尚领域 | 长江实业 |
30 | 上海 | 九庐 | 中信泰富 |
31 | 深圳 | 宏发天汇城 | 宏发集团 |
32 | 廊坊 | 潮白河孔雀城 | 华夏幸福 |
33 | 广州 | 中海花湾壹号 | 中海地产 |
34 | 深圳 | 深铁万科红树湾 | 万科地产、深铁置业 |
35 | 成都 | 天府恒大文化旅游城 | 中国恒大 |
36 | 杭州 | 信达杭州壹号院 | 信达地产、滨江集团、融创中国 |
37 | 北京 | 橡树澜湾 | 华润置地、电建地产 |
38 | 深圳 | 大族云峰 | 大族云峰 |
39 | 上海 | 泛海国际住区 | 融创中国 |
40 | 无锡 | 无锡融创文化旅游城 | 融创中国 |
41 | 杭州 | 绿城晓风印月 | 绿城中国 |
42 | 西安 | 绿城西安全运村 | 绿城中国 |
43 | 南通 | 春风南岸 | 中南置地、龙湖集团、华德地产 |
44 | 杭州 | 保利滨江上品 | 滨江集团、保利发展 |
45 | 厦门 | 建发玺樾 | 建发房产 |
46 | 深圳 | 中洲湾 | 中洲控股 |
47 | 西安 | 融创东方宸院 | 融创中国 |
48 | 青岛 | 华润城 | 华润置地、青岛地铁 |
49 | 武汉 | 华侨城纯水岸东湖 | 华侨城 |
50 | 西安 | 万科翡翠国宾 | 宝天集团、万科地产 |
51 | 深圳 | 天健天骄南苑 | 天健集团 |
52 | 上海 | 地产尚海郦景 | 上海地产 |
53 | 深圳 | 鸿荣源壹城中心 | 鸿荣源地产 |
54 | 厦门 | 中骏天宸 | 中骏集团 |
55 | 南京 | 都会四季 | 万科地产、仁恒置地、金地集团、华发股份 |
56 | 广州 | 南沙滨海花园 | 越秀地产 |
57 | 昆明 | 俊发城 | 俊发地产 |
58 | 西安 | 万科大都会 | 万科地产、紫薇地产 |
59 | 武汉 | 福星惠誉东湖城 | 福星惠誉 |
60 | 武汉 | 万科金域国际 | 万科地产 |
61 | 西安 | 中海曲江大城 | 中海地产 |
62 | 青岛 | 中欧国际城 | 中国金茂 |
63 | 青岛 | 融创都会中心 | 融创中国 |
64 | 佛山 | 绿岛湖壹号 | 阳光城 |
65 | 广州 | 保利和光晨樾 | 保利发展 |
66 | 深圳 | 天鹅湖花园 | 华侨城 |
67 | 广州 | 兰亭盛荟 | 广电地产 |
68 | 武汉 | 金科城 | 金科集团 |
69 | 南京 | 世茂外滩新城 | 世茂房地产 |
70 | 郑州 | 普罗旺世理想国 | 信和置业 |
71 | 南昌 | 南昌华侨城 | 华侨城、万科地产 |
72 | 南宁 | 保利领秀前城 | 保利置业 |
73 | 贵阳 | 贵阳碧桂园西南上城 | 碧桂园 |
74 | 上海 | 大名城紫金九号 | 大名城 |
75 | 深圳 | 京基御景辜 | 京基集团 |
76 | 上海 | 金融街融府 | 金融街 |
77 | 北京 | 北京壹号院 | 融创中国 |
78 | 西宁 | 西宁万科城 | 万科地产 |
79 | 深圳 | 龙光玖龙台 | 龙光集团 |
80 | 北京 | 西城天铸 | 九龙仓 |
81 | 宁波 | 卓越蔚蓝海岸 | 卓越集团 |
82 | 苏州 | 姑苏裕沁庭 | 积水地产 |
83 | 苏州 | 科技城金茂府 | 中国金茂、招商蛇口、大悦城控股、首开股份 |
84 | 南昌 | 南昌新力城 | 新力地产 |
85 | 宁波 | 雅戈尔江上 | 雅戈尔 |
86 | 南京 | 龙湖天钜 | 龙湖集团 |
87 | 武汉 | 武汉恒大科技旅游城 | 中国恒大 |
88 | 西安 | 保利天悦 | 保利发展 |
89 | 北京 | 葛洲坝北京紫郡蘭园 | 葛洲坝 |
90 | 佛山 | 时代水岸 | 时代中国 |
91 | 北京 | 中海望京府 | 中海地产 |
92 | 上海 | 大华碧云天 | 大华集团 |
93 | 南昌 | 南昌臻园 | 新力地产 |
94 | 廊坊 | 永定河孔雀城剑桥郡 | 华夏幸福 |
95 | 惠州 | 东圳龙光城 | 龙光集团 |
96 | 宁波 | 恒大御海天下 | 中国恒大 |
97 | 深圳 | 华润前海中心 | 华润置地 |
98 | 宁波 | 合生杭州湾国际新城 | 合生创展 |
99 | 苏州 | 半岛印象 | 绿地控股 |
100 | 重庆 | 重庆富力城 | 富力地产 |
有哪些,品牌有哪些